| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 88012.00元/吨 | 涨2226元/吨 | 
| 精铜杆 | 88596.00元/吨 | 涨2212元/吨 | 
| 再生铜杆 | 87192.00元/吨 | 涨2202元/吨 | 
| A00铝 | 21194.00元/吨 | 涨186元/吨 | 
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 
| 10月31日 | 1#铜价 | 87650元/吨 | 跌400元/吨 | 
| A00铝 | 21280元/吨 | 涨80元/吨 | |
| 10月30日 | 1#铜价 | 88050元/吨 | 涨250元/吨 | 
| A00铝 | 21200元/吨 | 涨30元/吨 | |
| 10月29日 | 1#铜价 | 87800元/吨 | 跌430元/吨 | 
| A00铝 | 21170元/吨 | 涨10元/吨 | |
| 10月28日 | 1#铜价 | 88230元/吨 | 跌100元/吨 | 
| A00铝 | 21160元/吨 | 0元/吨 | |
| 10月27日 | 1#铜价 | 88330元/吨 | 涨1830元/吨 | 
| A00铝 | 21160元/吨 | 涨40元/吨 | |
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
 
		 
        系统提示
 
             
            
             
            
            暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。