| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 86880.00元/吨 | 涨670元/吨 |
| 精铜杆 | 87320.00元/吨 | 涨700元/吨 |
| 再生铜杆 | 85974.00元/吨 | 涨736元/吨 |
| A00铝 | 21420.00元/吨 | 跌85元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 11月28日 | 1#铜价 | 87440元/吨 | 涨230元/吨 |
| A00铝 | 21450元/吨 | 跌20元/吨 | |
| 11月27日 | 1#铜价 | 87210元/吨 | 涨420元/吨 |
| A00铝 | 21470元/吨 | 涨90元/吨 | |
| 11月26日 | 1#铜价 | 86790元/吨 | 涨140元/吨 |
| A00铝 | 21380元/吨 | 跌60元/吨 | |
| 11月25日 | 1#铜价 | 86650元/吨 | 涨340元/吨 |
| A00铝 | 21440元/吨 | 涨80元/吨 | |
| 11月24日 | 1#铜价 | 86310元/吨 | 涨330元/吨 |
| A00铝 | 21360元/吨 | 跌20元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。