| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 92123.33元/吨 | 涨2119元/吨 |
| 精铜杆 | 92553.33元/吨 | 涨2115元/吨 |
| 再生铜杆 | 91233.33元/吨 | 涨2143元/吨 |
| A00铝 | 21860.00元/吨 | 跌8元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 12月10日 | 1#铜价 | 91750元/吨 | 跌600元/吨 |
| A00铝 | 21770元/吨 | 跌120元/吨 | |
| 12月09日 | 1#铜价 | 92350元/吨 | 涨80元/吨 |
| A00铝 | 21890元/吨 | 跌30元/吨 | |
| 12月08日 | 1#铜价 | 92270元/吨 | 涨730元/吨 |
| A00铝 | 21920元/吨 | 跌170元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。