| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 101836.00元/吨 | 跌314元/吨 |
| 精铜杆 | 102248.00元/吨 | 跌327元/吨 |
| 再生铜杆 | 100530.00元/吨 | 跌295元/吨 |
| A00铝 | 24306.00元/吨 | 涨881元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 03月06日 | 1#铜价 | 101250元/吨 | 跌490元/吨 |
| A00铝 | 24450元/吨 | 跌670元/吨 | |
| 03月05日 | 1#铜价 | 101740元/吨 | 跌340元/吨 |
| A00铝 | 25120元/吨 | 涨730元/吨 | |
| 03月04日 | 1#铜价 | 102080元/吨 | 涨170元/吨 |
| A00铝 | 24390元/吨 | 涨440元/吨 | |
| 03月03日 | 1#铜价 | 101910元/吨 | 跌290元/吨 |
| A00铝 | 23950元/吨 | 涨330元/吨 | |
| 03月02日 | 1#铜价 | 102200元/吨 | 跌70元/吨 |
| A00铝 | 23620元/吨 | 涨210元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。