| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 101032.00元/吨 | 跌804元/吨 |
| 精铜杆 | 101436.00元/吨 | 跌812元/吨 |
| 再生铜杆 | 99736.00元/吨 | 跌794元/吨 |
| A00铝 | 25026.00元/吨 | 涨720元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 03月13日 | 1#铜价 | 100690元/吨 | 跌330元/吨 |
| A00铝 | 25120元/吨 | 跌150元/吨 | |
| 03月12日 | 1#铜价 | 101020元/吨 | 跌380元/吨 |
| A00铝 | 25270元/吨 | 涨240元/吨 | |
| 03月11日 | 1#铜价 | 101400元/吨 | 跌200元/吨 |
| A00铝 | 25030元/吨 | 涨560元/吨 | |
| 03月10日 | 1#铜价 | 101600元/吨 | 涨1150元/吨 |
| A00铝 | 24470元/吨 | 跌770元/吨 | |
| 03月09日 | 1#铜价 | 100450元/吨 | 跌800元/吨 |
| A00铝 | 25240元/吨 | 涨790元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。