| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 105756.00元/吨 | 涨1366元/吨 |
| 精铜杆 | 106080.00元/吨 | 涨1410元/吨 |
| 再生铜杆 | 104380.00元/吨 | 涨1410元/吨 |
| A00铝 | 23180.00元/吨 | 涨12元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 07月24日 | 1#铜价 | 105350元/吨 | 跌1280元/吨 |
| A00铝 | 23200元/吨 | 跌60元/吨 | |
| 07月23日 | 1#铜价 | 106630元/吨 | 跌140元/吨 |
| A00铝 | 23260元/吨 | 涨90元/吨 | |
| 07月22日 | 1#铜价 | 106770元/吨 | 涨1480元/吨 |
| A00铝 | 23170元/吨 | 涨90元/吨 | |
| 07月21日 | 1#铜价 | 105290元/吨 | 涨550元/吨 |
| A00铝 | 23080元/吨 | 跌110元/吨 | |
| 07月20日 | 1#铜价 | 104740元/吨 | 涨490元/吨 |
| A00铝 | 23190元/吨 | 跌30元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。