中国企业联合会、中国企业家协会9月6日发布“2022中国企业500强”榜单,共有39家有色企业上榜。
这张榜单入围门槛为446.25亿元,较上年提高53.89亿元。营收超千亿元企业数量增至244家。
500强企业2021年营收总规模首次突破100万亿元大关,达到102.48万亿元,较上年增长14.08%,为近10年来的最大涨幅。
2022中国企业500强排行榜(有色企业) | ||
名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
17 | 中国五矿集团有限公司 | 85015599 |
25 | 正威国际集团有限公司 | 72275382 |
47 | 中国铝业集团有限公司 | 51864838 |
56 | 江西铜业集团有限公司 | 45741836 |
64 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 41113475 |
100 | 金川集团股份有限公司 | 26419154 |
113 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 22905863 |
114 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 22510249 |
128 | 广西投资集团有限公司 | 20616624 |
132 | 海亮集团有限公司 | 20027392 |
149 | 天能控股集团有限公司 | 17925186 |
152 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 17386258 |
167 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 16116923 |
168 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 15987799 |
180 | 中国有色矿业集团有限公司 | 14446669 |
192 | 东岭集团股份有限公司 | 13276579 |
196 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 13035580 |
198 | 中国黄金集团有限公司 | 12996121 |
199 | 超威电源集团有限公司 | 12967239 |
206 | 宁波金田投资控股有限公司 | 12285695 |
221 | 南山集团有限公司 | 11582816 |
231 | 通威集团有限公司 | 10827165 |
289 | 杭州锦江集团有限公司 | 8056432 |
295 | 浙江富冶集团有限公司 | 7937051 |
313 | 新疆特变电工集团有限公司 | 7569536 |
315 | 广西盛隆冶金有限公司 | 7487931 |
323 | 白银有色集团股份有限公司 | 7227998 |
329 | 晶科能源控股有限公司 | 6861378 |
342 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 6616607 |
361 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 6203224 |
375 | 山东创新金属科技有限公司 | 5895479 |
390 | 山东黄金集团有限公司 | 5633929 |
416 | 西部矿业集团有限公司 | 5182186 |
439 | 山东招金集团有限公司 | 4962691 |
467 | 四川德胜集团钒钛有限公司 |
系统提示