长江现货 | ||
1#铜价 | 63990元/吨 | 涨20元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 65150元/吨 | 涨20元/吨 |
漆包线价 | 69190元/吨 | 涨20元/吨 |
A00铝 | 18700元/吨 | 跌100元/吨 |
广东现货 | ||
1#铜价 | 63935元/吨 | 涨195元/吨 |
A00铝 | 18650元/吨 | 跌120元/吨 |
期 货 | ||
LME铜价 | 8004美元/吨 | 涨135美元/吨 |
LME铝价 | 2293美元/吨 | 涨4美元/吨 |
沪铜2209 | 63630元/吨 | 涨460元/吨 |
沪铜2210 | 63080元/吨 | 涨800元/吨 |
沪铝2209 | 18790元/吨 | 跌30元/吨 |
沪铝2210 | 18785元/吨 | 涨45元/吨 |
外盘库存 | ||
铜库存 | 105425吨 | -25吨 |
铝库存 | 334375吨 | -900吨 |
上期所库存 | ||
铜库存 | 36371吨 | -1106吨 |
铝库存 | 194917吨 | -9146吨 |
今日铜行情分析
电解铜:上周鹰潭电解铜市场整体成交表现较为一般,主因周中鹰潭市在月湖区实行临时性全域静默管理,在该区域的铜企无法入市交易。后续还需根据防控形势变化进行动态调整。因此交投较为冷清;周中铜价震荡偏强运行,市场多数下游企业依然看跌铜价;据市场反馈,下游需求端节前备货表现不及预期,仅部分企业刚需采购以补充假期生产所需,散单成交量略有回升但市场整体消费未有较大改善。
系统提示