中国质量新闻网讯 10月9日,江苏省连云港市市场监管局网站发布关于2022年全市电线电缆产品质量抽查情况的通告(2022年22号)。本次监督抽查共抽检连云港市生产(3批次)、流通(27批次)领域的电线电缆产品共30批次。经检验,合格29批次,不合格1批次。
2022年连云港市电线电缆产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 产品详 细名称 | 规格 型号 | 商标 | 标称生产企业名称 | 抽检实体店名称 | 实体店所在地 | 结果 |
1 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | 60227 IEC01(BV)-450/750 1*2.5 | 凤舞 | 赣榆区赣马镇建国电线厂 | —— | 赣榆区 | 合格 |
2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 3*95+1*50 | —— | 江苏中京电缆科技有限公司 | —— | 赣榆区 | 合格 |
3 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1 4*95 | 穿越 | 穿越电缆集团有限公司 | 国网江苏省电力有限公司灌云县供电分公司 | 灌云县 | 合格 |
4 | 聚氯乙烯护套阻燃型电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1 4*70 | —— | 江苏万德力电缆有限公司 | 国网江苏省电力有限公司灌云县供电分公司 | 灌云县 | 合格 |
5 | 电缆 | ZC-YJV22-0.6/1 4*150 | —— | 石家庄峰岩电缆有限公司 | 国网江苏省电力有限公司灌云县供电分公司 | 灌云县 | 合格 |
6 | 电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1 4*150 | 华通 | 河南华通电缆股份有限公司 | 国网江苏省电力有限公司灌云县供电分公司 | 灌云县 | 合格 |
7 | 聚氯乙烯护套软电缆电线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500 2×1 | 津达线缆 | 山东津达线缆有限公司 | 海州区津港线缆经营部 | 海州区 | 合格 |
8 | ZR-BV聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | ZR-BV-450/750 2.5 | 世纪 | 世纪长江电气有限公司 | 连云港华耀国际贸易有限公司 | 海州区 | 合格 |
9 | 橡套软电缆电线 | YC-450/750 2×0.75 | 华旗 | 青岛华旗线缆有限公司 | 海州区盛新宇电缆经营部 | 海州区 | 合格 |
10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227 IEC01(BV) 450/750 1*2.5 | 锦亚 | 东莞市锦亚电线电缆有限公司 | 连云港市中电机电商场有限公司 | 海州区 | 合格 |
11 | 电线电缆 | YJV-0.6/1 3*4 | —— | 无锡市金东昊电缆有限公司 | 连云港市国际商城华亚电缆经营部 | 海州区 | 合格 |
12 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC01(BV) -450/750 2.5 | 远东 | 远东电缆有限公司 | 远东电缆连云港新浦专卖有限公司 | 海州区 | 合格 |
13 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC01(BV) 450/750 2.5 | 五彩 | 无锡江南电缆有限公司 | 连云港市国际商城通发五金劳保经营店 | 海州区 | 合格 |
14 | 电线电缆 | 60227 IEC01(BV) 450/750 1.5 | —— | 无锡玖誉电缆科技有限公司 | 连云港兰苏电缆电线有限公司 | 海州区 | 合格 |
15 | 电线电缆 | BV-450/750 2.5 | —— | 江苏伟翔电缆有限公司 | 海州区治国建材经营部 | 海州区 | 绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 项目不合格 |
序号 | 产品详 细名称 |
【免责声明】凡本网站注明"来源:中国线缆网"的作品,均为本站原创,转载请注明“来源:中国线缆网”!凡本网站注明“来源:XXX(非中国线缆网)”的作品均来源于互联网,转载出于传递和分享更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或对其内容真实性负责,文章仅供参考。如本网站转载内容涉及版权等问题,请速与我们取得联系,我们将及时修改或删除。联系方式:400-107-5009。
- 分享 -
系统提示 |