根据2022年6月2日公布的《市场监管总局关于发布玩具等15种产品质量国家监督抽查实施细的公告》,可以判别出本次抽查主要有架空绝缘电缆、额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和阻燃电线电缆共6类产品,基本涵盖了许可证和CCC产品中的主流产品,以及目前比较主流的阻燃电线电缆等。现对细则中抽查的产品进行分解,分别列出国抽产品的检验项目等,主要是帮助企业提高产品质量,加强出厂检验的把控,对一些不在出厂检验要求内的检验项目也应该定期组织自检和或送第三方检验机构进行检测,以验证产品的质量状况。以下内容仅供参考。
架空绝缘电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 |
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 导体电阻 | |
4 | 绝缘老化前抗张强度 | |
5 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
6 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
7 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
8 | 绝缘热收缩 | |
9 | 绝缘热延伸 |
塑料绝缘控制电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 9330-2020 |
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 护套最薄处厚度 | |
4 | 导体电阻 | |
5 | 绝缘老化前抗张强度 | |
6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
7 | 绝缘老化后抗张强度 | |
8 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
9 | 绝缘老化后断裂伸长率 | |
10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
11 | 绝缘热收缩 | |
12 | 绝缘热延伸 | |
13 | 护套老化前抗张强度 | |
14 | 护套老化前断裂伸长率 | |
15 | 护套老化后抗张强度 | |
16 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
17 | 护套老化后断裂伸长率 | |
18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
19 | 护套失重试验 | |
20 | 单根垂直燃烧试验 | |
21 | 成束阻燃性能 |
挤包绝缘低压电力电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 9330-2020 |
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 护套最薄处厚度 | |
4 | 导体电阻 | |
5 | 绝缘老化前抗张强度 | |
6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
7 | 绝缘老化后抗张强度 | |
8 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
9 | 绝缘老化后断裂伸长率 | |
10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
11 | 绝缘热收缩 | |
12 | 绝缘热延伸 | |
13 | 护套老化前抗张强度 | |
14 | 护套老化前断裂伸长率 | |
15 | 护套老化后抗张强度 | |
16 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
17 | 护套老化后断裂伸长率 | |
18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
19 | 护套失重试验 | |
20 | 单根垂直燃烧试验 | |
21 | 成束阻燃性能 |
挤包绝缘中压电力电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 |
2 | 护套最薄处厚度 | |
3 | 绝缘偏心度 | |
4 | 导体电阻 | |
5 | 绝缘老化前抗张强度 | |
6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
7 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
8 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
9 | 绝缘收缩试验 | |
10 | 绝缘热延伸试验 | |
11 | 护套老化前抗张强度 | |
12 | 护套老化前断裂伸长率 | |
13 | 护套老化后抗张强度 | |
14 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
15 | 护套老化后断裂伸长率 | |
16 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
17 | 护套失重试验 | |
18 | 单根垂直燃烧试验 | |
19 | 成束阻燃性能 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 |
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 护套平均厚度 | |
4 | 护套最薄处厚度 | |
5 | 导体电阻 | |
6 | 绝缘老化前抗张强度 | |
7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
8 | 绝缘老化后抗张强度 | |
9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
10 | 绝缘老化后断裂伸长率 | |
11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
12 | 护套老化前抗张强度 | |
13 | 护套老化前断裂伸长率 | |
14 | 护套老化后抗张强度 | |
15 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
16 | 护套老化后断裂伸长率 | |
17 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
18 | 护套失重试验 | |
19 | 单根垂直燃烧试验 | |
20 | 曲挠试验 |
阻燃聚氯乙烯绝缘电缆
序号 | 检验项目 | 相关产品标准 |
1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 GB/T 19666-2019 |
2 | 绝缘最薄处厚度 | |
3 | 护套平均厚度 | |
4 | 护套最薄处厚度 | |
5 | 导体电阻 | |
6 | 绝缘老化前抗张强度 | |
7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | |
8 | 绝缘老化后抗张强度 | |
9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | |
10 | 绝缘老化后断裂伸长率 | |
11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | |
12 | 护套老化前抗张强度 | |
13 | 护套老化前断裂伸长率 | |
14 | 护套老化后抗张强度 | |
15 | 护套老化前后抗张强度变化率 | |
16 | 护套老化后断裂伸长率 | |
17 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | |
18 | 护套失重试验 | |
19 | 单根垂直燃烧试验 | |
20 | 曲挠试验 | |
21 | 成束阻燃性能 |
和2021年国抽细则项目,检验项目和产品范围基本没有发生变化,从去年总局公布的抽查结果数据来看,成束阻燃性能、绝缘热收缩和绝缘热延伸项目等不合格率较高,分别为28.9%,1.8%和1.7%。出现这些不合格问题的主要原因,一是原材料质量不符合要求,有的企业生产中采购使用劣质或回收的原材料;二是生产工艺不当,有的企业挤塑、交联工艺控制不符合规定;三是结构设计不合理,有的企业阻燃电缆产品缺少阻燃包带等,这些问题都应该引起企业的重视和关注。
系统提示