长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69640元/吨 | 跌130元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 70800元/吨 | 跌130元/吨 |
漆包线价 | 74840元/吨 | 跌130元/吨 |
A00铝 | 18730元/吨 | 跌40元/吨 |
广东现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69440元/吨 | 跌285元/吨 |
A00铝 | 18770元/吨 | 跌50元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9197美元/吨 | 跌126美元/吨 |
LME铝价 | 2566美元/吨 | 跌21美元/吨 |
沪铜2302 | 69530元/吨 | 跌110元/吨 |
沪铝2302 | 18830元/吨 | 跌50元/吨 |
沪铜2303 | 69630元/吨 | 0元/吨 |
沪铝2303 | 18875元/吨 | 跌55元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 76100吨 | + 2125吨 |
铝库存 | 411650吨 | - 3875吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 139967吨 | + 37474吨 |
铝库存 | 226395吨 | + 59654吨 |
今日铜铝行情分析
铜板块
品种观点:美联储加息预期,美指上涨,叠加库存累积,隔夜铜价偏弱调整。美提高债务上限或引发流动性危机。下游铜杆假期间停工,节后开工率预计偏低运行。智利、秘鲁铜矿供给端干扰率高,进口盈利窗口关闭,但不构成供应紧缺的矛盾。目前的期强现弱,强预期已与节前较充分的体现,且短期得到不到基本面的印证,预计近日持续偏弱运行。
操作建议:建议短空。主力合约支撑位64000元/吨,第一压力位71000元/吨,伦铜区间为8000美元/吨-9350美元/吨。
铝板块
品种观点:美联储加息削弱市场情绪,美指上行,叠加铝锭和铝棒大幅累库,短期内供强需弱,预计铝价短期将偏弱运行。中期看下游铝材备库量和开工情况。
操作建议:建议逢回调等待试多。空单保值建议看跌期权。主力合约支撑位18500元/吨,第一压力位19800元/吨,伦铝区间为2250美元/吨-2650美元/吨。
系统提示