长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69700元/吨 | 跌170元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 70860元/吨 | 跌170元/吨 |
漆包线价 | 74900元/吨 | 跌170元/吨 |
A00铝 | 18590元/吨 | 0元/吨 |
广东现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 69640元/吨 | 跌75元/吨 |
A00铝 | 18710元/吨 | 0元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 8957美元/吨 | 跌32美元/吨 |
LME铝价 | 2383美元/吨 | 涨18美元/吨 |
沪铜2304 | 69550元/吨 | 跌200元/吨 |
沪铝2304 | 18635元/吨 | 涨30元/吨 |
沪铜2305 | 69460元/吨 | 跌200元/吨 |
沪铝2305 | 18660元/吨 | 涨45元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 68400吨 | - 2200吨 |
铝库存 | 532025吨 | + 4150吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 161152吨 | - 21189吨 |
铝库存 | 293291吨 | - 18170吨 |
今日铜铝行情分析
铜板块
废铜:华东废铜市场光亮铜价格63200-63600元/吨,较上个交易日上涨200元/吨左右。铜价震荡上行,早间部分补空单的货商废铜采购报价较早,及时收拢货源。上游持货商挺价惜售明显,看涨心态较强。下游铜厂以销定采为主,叠加市场要价偏高,铜厂的加价采购意愿偏弱,故而实际成交偏差,部分库存较多者优先选择消耗库存为主。
铝板块
品种观点:近期宏观压制缓和后,铝受国内供需面主导上涨,隔夜美指偏弱运行,铝价偏强运行。国内铝锭库存双减,表明需求大于供给的情况。后市西南降水有望缓解,中原复产暂缓,需求恢复但显著不及预期,且进口盈利打开后境外货源压力加大。预计宽幅震荡。
操作建议:建议短线区间操作。空头保值继续持有看跌期权。主力合约支撑位 18200 元/吨,第一压力位 18800 元/吨.伦铝区间为 2260 美元/吨-2400 美元/吨。
系统提示