长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 66730元/吨 | 跌920元/吨 |
精铜杆 | 67890元/吨 | 跌920元/吨 |
再生铜杆 | 71930元/吨 | 跌920元/吨 |
A00铝 | 18570元/吨 | 跌190元/吨 |
广东现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 66660元/吨 | 跌780元/吨 |
A00铝 | 18680元/吨 | 跌190元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 8529美元/吨 | 0美元/吨 |
LME铝价 | 2331美元/吨 | 跌1美元/吨 |
沪铜2305 | 66910元/吨 | 跌610元/吨 |
沪铝2305 | 18650元/吨 | 跌100元/吨 |
沪铜2306 | 66740元/吨 | 跌600元/吨 |
沪铝2306 | 18630元/吨 | 跌120元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 61825吨 | + 1050吨 |
铝库存 | 571800吨 | + 2200吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 146016吨 | - 3467吨 |
铝库存 | 261644吨 | - 12703吨 |
今日铜铝行情分析
铜板块
铜杆:昨日广东精铜杆订单多集中在周二夜盘时段,铜价日内大幅下挫跌至下游心理价位区间,市场点价热情明显回升,不过时间来到日间时段后,下游采购动作有所放缓,成交量下滑,不过从整个交易日来看,多数区域铜杆供货商成交量在1000吨左右,部分中大型铜杆企业成交量更是录得超2000吨成交量。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。