期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 8580美元/吨 | 涨45美元/吨 |
LME铝价 | 2321美元/吨 | 涨25美元/吨 |
沪铜2305 | 67150元/吨 | 涨580元/吨 |
沪铝2305 | 18505元/吨 | 涨155元/吨 |
沪铜2306 | 66960元/吨 | 涨500元/吨 |
沪铝2306 | 18480元/吨 | 涨175元/吨 |
今日铜行情分析
铜杆:节后第一周,再生铜杆市场整体成交表现不佳。主因铜价处在相对低位,市场采买偏好多倾向于精铜杆方面,因此再生铜杆需求表现较弱,另一方面,原料端仍存挺价情绪,生产企业原料供应压力较大,因此进一步使市场成交清淡。
系统提示