长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 73950元/吨 | 涨30元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 75110元/吨 | 涨30元/吨 |
漆包线价 | 79220元/吨 | 涨30元/吨 |
A00铝 | 19630元/吨 | 涨80元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9272美元/吨 | 涨33美元/吨 |
LME铝价 | 2466美元/吨 | 跌18美元/吨 |
沪铜2409 | 73830元/吨 | 涨20元/吨 |
沪铝2409 | 19705元/吨 | 涨65元/吨 |
沪铜2410 | 74010元/吨 | 涨100元/吨 |
沪铝2410 | 19745元/吨 | 涨85元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 322950吨 | + 8700吨 |
铝库存 | 856725吨 | - 3500吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 251062吨 | - 11144吨 |
铝库存 | 291398吨 | + 4116吨 |
今日铝行情分析
市场逻辑:供给方面,现阶段氧化铝的投产进度缓慢,加之近期企业检修频繁,国内地区山西、河南、贵州等国产矿石暂时无明显增量,几内亚因为持续降雨的影响导致发运量下降,铝土矿依旧维持供不应求的态势,现阶段长单执行依旧不足,供应端持续偏紧,短期内对氧化铝的支撑仍在。需求方面,目前电解铝运行产能已处于阶段内高位,云南地区复产基本已经完成,四川、内蒙古地区还有增量,但主要以刚需为主。
交易策略:短期来看,氧化铝高位震荡运行,可暂时观望。
系统提示