长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 75640元/吨 | 涨150元/吨 |
精铜杆 | 76180元/吨 | 涨180元/吨 |
无氧铜杆 | 75000元/吨 | 跌20元/吨 |
A00铝 | 20320元/吨 | 涨70元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9266美元/吨 | 涨85美元/吨 |
LME铝价 | 2688美元/吨 | 涨8美元/吨 |
沪铜2502 | 75520元/吨 | 涨170元/吨 |
沪铝2502 | 20360元/吨 | 涨45元/吨 |
沪铜2503 | 75660元/吨 | 涨190元/吨 |
沪铝2503 | 20405元/吨 | 涨40元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 260200吨 | + 100吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 96167吨 | + 17489吨 |
今日铜行情分析
电解铜:昨日广东市场现货库存表现增加,主因市场到货较多,加之年末下游消费有限,因此入库大于出库;铜价承压回落,早间市场贸易商报价贴200~升0元/吨,现货市场成交活跃度较低,升贴水偏弱运行,且随着春节临近,下游企业陆续放假,整体需求有限,刚需少量采购为主。
废铜:昨日废铜价格下跌,上游持货商已开始陆续放假,小型货商仍在收一些零散货源、多数贸易商基本已停止运作,有少量库存;下游铜厂采购报价减少,也在为停产做准备,部分厂家反馈备库已在收尾阶段,生产多以长单为主。
系统提示