长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 76780元/吨 | 跌420元/吨 |
精铜杆 | 77200元/吨 | 跌600元/吨 |
再生铜杆 | 75980元/吨 | 跌410元/吨 |
A00铝 | 20530元/吨 | 跌60元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9357美元/吨 | 跌96美元/吨 |
LME铝价 | 2639美元/吨 | 跌22美元/吨 |
沪铜2502 | 76710元/吨 | 跌390元/吨 |
沪铝2502 | 20560元/吨 | 跌70元/吨 |
沪铜2503 | 76950元/吨 | 跌340元/吨 |
沪铝2503 | 20570元/吨 | 跌110元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 243300吨 | - 2500吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 98049吨 | - 3789吨 |
今日铜行情分析
废铜:昨日铜价回调,废铜市场交投氛围降温。上游货商昨日以及早间库存陷入亏损,出货情绪减弱,加上低价补库难度较大,因此多是逢高适量出货为主,市场整体交投节奏有所放缓。下游不少铜厂为补充原料库存,报价下调幅度较小或是与昨日持平,因此整体成交表现尚可。
铜杆:昨日华北再生铜杆市场交易热度回落,由于铜价小幅回调,买涨情绪刺激不再,贸易商企业补货积极性下降;且目前终端消费尚未恢复至节前正常水平,较多下游企业尚未完全复工,市场交易基本为刚需补货。
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。