本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 80042.00元/吨 | 跌1488元/吨 |
精铜杆 | 80634.00元/吨 | 跌1496元/吨 |
再生铜杆 | 79112.00元/吨 | 跌1628元/吨 |
A00铝 | 20572.00元/吨 | 跌88元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
04月02日 | 1#铜价 | 80180元/吨 | 涨120元/吨 |
A00铝 | 20560元/吨 | 0元/吨 | |
04月01日 | 1#铜价 | 80060元/吨 | 涨30元/吨 |
A00铝 | 20560元/吨 | 0元/吨 | |
03月31日 | 1#铜价 | 80030元/吨 | 跌770元/吨 |
A00铝 | 20560元/吨 | 跌60元/吨 | |
03月28日 | 1#铜价 | 80800元/吨 | 跌790元/吨 |
A00铝 | 20620元/吨 | 跌180元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。