本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 74326.00元/吨 | 跌5526元/吨 |
精铜杆 | 74910.00元/吨 | 跌5537元/吨 |
再生铜杆 | 73498.00元/吨 | 跌5444元/吨 |
A00铝 | 19760.00元/吨 | 跌800元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
04月11日 | 1#铜价 | 74610元/吨 | 跌850元/吨 |
A00铝 | 19580元/吨 | 跌300元/吨 | |
04月10日 | 1#铜价 | 75460元/吨 | 涨2910元/吨 |
A00铝 | 19880元/吨 | 涨350元/吨 | |
04月09日 | 1#铜价 | 72550元/吨 | 跌1200元/吨 |
A00铝 | 19530元/吨 | 跌350元/吨 | |
04月08日 | 1#铜价 | 73750元/吨 | 跌1510元/吨 |
A00铝 | 19880元/吨 | 跌50元/吨 | |
04月07日 | 1#铜价 | 75260元/吨 | 跌3880元/吨 |
A00铝 | 19930元/吨 | 跌630元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。