本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 78776.00元/吨 | 跌440元/吨 |
精铜杆 | 79374.00元/吨 | 跌430元/吨 |
再生铜杆 | 77980.00元/吨 | 跌424元/吨 |
A00铝 | 20730.00元/吨 | 涨302元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
06月20日 | 1#铜价 | 78530元/吨 | 跌320元/吨 |
A00铝 | 20720元/吨 | 跌50元/吨 | |
06月19日 | 1#铜价 | 78850元/吨 | 跌70元/吨 |
A00铝 | 20770元/吨 | 跌140元/吨 | |
06月18日 | 1#铜价 | 78920元/吨 | 涨90元/吨 |
A00铝 | 20910元/吨 | 涨290元/吨 | |
06月17日 | 1#铜价 | 78830元/吨 | 涨80元/吨 |
A00铝 | 20620元/吨 | 跌10元/吨 | |
06月16日 | 1#铜价 | 78750元/吨 | 跌360元/吨 |
A00铝 | 20630元/吨 | 跌100元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。