本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 78976.00元/吨 | 跌834元/吨 |
精铜杆 | 79568.00元/吨 | 跌840元/吨 |
再生铜杆 | 78176.00元/吨 | 跌848元/吨 |
A00铝 | 20614.00元/吨 | 跌224元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
08月01日 | 1#铜价 | 78430元/吨 | 跌220元/吨 |
A00铝 | 20520元/吨 | 跌60元/吨 | |
07月31日 | 1#铜价 | 78650元/吨 | 跌780元/吨 |
A00铝 | 20580元/吨 | 跌100元/吨 | |
07月30日 | 1#铜价 | 79430元/吨 | 涨330元/吨 |
A00铝 | 20680元/吨 | 涨60元/吨 | |
07月29日 | 1#铜价 | 79100元/吨 | 跌170元/吨 |
A00铝 | 20620元/吨 | 跌50元/吨 | |
07月28日 | 1#铜价 | 79270元/吨 | 跌350元/吨 |
A00铝 | 20670元/吨 | 跌110元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。