本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 67754.00元/吨 | 跌1840元/吨 |
精铜杆 | 68926.00元/吨 | 跌1828元/吨 |
再生铜杆 | 72966.00元/吨 | 跌1828元/吨 |
A00铝 | 18710.00元/吨 | 跌244元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
04月28日 | 1#铜价 | 67480元/吨 | 涨750元/吨 |
A00铝 | 18480元/吨 | 跌90元/吨 | |
04月27日 | 1#铜价 | 66730元/吨 | 跌920元/吨 |
A00铝 | 18570元/吨 | 跌190元/吨 | |
04月26日 | 1#铜价 | 67650元/吨 | 跌670元/吨 |
A00铝 | 18760元/吨 | 跌70元/吨 | |
04月25日 | 1#铜价 | 68320元/吨 | 跌270元/吨 |
A00铝 | 18830元/吨 | 跌80元/吨 | |
04月24日 | 1#铜价 | 68590元/吨 | 跌360元/吨 |
A00铝 | 18910元/吨 | 跌110元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。