本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 76650.00元/吨 | 跌268元/吨 |
精铜杆 | 77810.00元/吨 | 跌268元/吨 |
再生铜杆 | 81920.00元/吨 | 跌268元/吨 |
A00铝 | 20830.00元/吨 | 跌12元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
11月01日 | 1#铜价 | 76520元/吨 | 跌170元/吨 |
A00铝 | 20780元/吨 | 0元/吨 | |
10月31日 | 1#铜价 | 76690元/吨 | 跌80元/吨 |
A00铝 | 20780元/吨 | 跌70元/吨 | |
10月30日 | 1#铜价 | 76770元/吨 | 涨120元/吨 |
A00铝 | 20850元/吨 | 涨50元/吨 | |
10月29日 | 1#铜价 | 76650元/吨 | 涨30元/吨 |
A00铝 | 20800元/吨 | 跌140元/吨 | |
10月28日 | 1#铜价 | 76620元/吨 | 跌110元/吨 |
A00铝 | 20940元/吨 | 涨120元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。