长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 75040元/吨 | 跌510元/吨 |
精铜杆 | 75600元/吨 | 跌470元/吨 |
无氧铜杆 | 74270元/吨 | 跌580元/吨 |
A00铝 | 20200元/吨 | 跌30元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9170美元/吨 | 跌121美元/吨 |
LME铝价 | 2619美元/吨 | 跌33美元/吨 |
沪铜2502 | 74940元/吨 | 跌540元/吨 |
沪铝2502 | 20210元/吨 | 跌60元/吨 |
沪铜2503 | 75190元/吨 | 跌450元/吨 |
沪铝2503 | 20235元/吨 | 跌70元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 260400吨 | + 200吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 96167吨 | + 17489吨 |
今日铜行情分析
电解铜:昨日上海市场现货成交清淡,铜价高位震荡运行,加之下游加工企业基本停产放假,市场需求较为低迷,同时部分非注册货源到港流入,现货升水承压继续走跌。后续来看,由于节假临近,下游消费预计表现疲软,同时考虑到部分持货商亦停止业务出货,市场流通货源或有限,因为现货升水再次大幅下行空间有限,整体或运行于贴100~0元/吨。
废铜:昨日铜价震荡运行,废铜价格基本持平。上游多数贸易商已经停收放假,也有部分仍在岗收货补库,但也陆续进入货场收尾状态,市场多为零星散单成交。下游终端方面陆续放假需求稀少,铜厂同样多数已然停炉,市场交投氛围维持冷清。
系统提示