长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 75260元/吨 | 涨220元/吨 |
精铜杆 | 75820元/吨 | 涨220元/吨 |
无氧铜杆 | 74470元/吨 | 涨200元/吨 |
A00铝 | 20190元/吨 | 跌10元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9237美元/吨 | 涨67美元/吨 |
LME铝价 | 2630美元/吨 | 涨11美元/吨 |
沪铜2502 | 75260元/吨 | 涨320元/吨 |
沪铝2502 | 20205元/吨 | 跌5元/吨 |
沪铜2503 | 75400元/吨 | 涨210元/吨 |
沪铝2503 | 20225元/吨 | 跌10元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 259100吨 | - 1300吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 96167吨 | + 17489吨 |
今日铜行情分析
电解铜:昨日上海市场现货成交低迷,虽铜价表现回落,到春节节假临近,市场节假氛围浓厚,下游接货需求降至冰点,且持货商报价意愿相对不高,现货贴水幅度继续走扩。但部分贸易商认为节后升水下跌空间有限,日内表现逢低收货,整体运行于贴100~贴50元/吨附近。
铜杆:随着春节假期的临近,华北铜杆市场进入冷静期,目前绝大多数再生铜杆企业已经停工、放假,市场报价及交易暂停。而精铜杆企业出货量大幅下降,因较多终端电线电缆企业进入放假状态,节假氛围愈发浓郁,铜厂几无新增订单。
系统提示