| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 75396.00元/吨 | 跌522元/吨 |
| 精铜杆 | 75934.00元/吨 | 跌528元/吨 |
| 再生铜杆 | 74722.00元/吨 | 跌426元/吨 |
| A00铝 | 20238.00元/吨 | 涨66元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 01月24日 | 1#铜价 | 75260元/吨 | 涨220元/吨 |
| A00铝 | 20190元/吨 | 跌10元/吨 | |
| 01月23日 | 1#铜价 | 75040元/吨 | 跌510元/吨 |
| A00铝 | 20200元/吨 | 跌30元/吨 | |
| 01月22日 | 1#铜价 | 75550元/吨 | 跌90元/吨 |
| A00铝 | 20230元/吨 | 跌90元/吨 | |
| 01月21日 | 1#铜价 | 75640元/吨 | 涨150元/吨 |
| A00铝 | 20320元/吨 | 涨70元/吨 | |
| 01月20日 | 1#铜价 | 75490元/吨 | 跌1020元/吨 |
| A00铝 | 20250元/吨 | 跌90元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。