长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 75170元/吨 | 跌90元/吨 |
精铜杆 | 75730元/吨 | 跌90元/吨 |
无氧铜杆 | 74470元/吨 | 0元/吨 |
A00铝 | 20110元/吨 | 跌80元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
沪铜2502 | 75220元/吨 | 跌140元/吨 |
沪铝2502 | 20140元/吨 | 跌105元/吨 |
沪铜2503 | 75290元/吨 | 跌120元/吨 |
沪铝2503 | 20180元/吨 | 跌95元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 257600吨 | - 1500吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 98049吨 | + 1882吨 |
1月27日:今日现货铜铝价格下跌
系统提示