本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77168.00元/吨 | 涨901元/吨 |
精铜杆 | 77710.00元/吨 | 涨856元/吨 |
再生铜杆 | 76364.00元/吨 | 涨910元/吨 |
A00铝 | 20528.00元/吨 | 涨248元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
02月14日 | 1#铜价 | 77660元/吨 | 涨410元/吨 |
A00铝 | 20600元/吨 | 涨90元/吨 | |
02月13日 | 1#铜价 | 77250元/吨 | 涨470元/吨 |
A00铝 | 20510元/吨 | 跌20元/吨 | |
02月12日 | 1#铜价 | 76780元/吨 | 跌420元/吨 |
A00铝 | 20530元/吨 | 跌60元/吨 | |
02月11日 | 1#铜价 | 77200元/吨 | 涨250元/吨 |
A00铝 | 20590元/吨 | 涨180元/吨 | |
02月10日 | 1#铜价 | 76950元/吨 | 涨80元/吨 |
A00铝 | 20410元/吨 | 跌60元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。