长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77270元/吨 | 涨100元/吨 |
精铜杆 | 77870元/吨 | 涨100元/吨 |
再生铜杆 | 76440元/吨 | 涨70元/吨 |
A00铝 | 20690元/吨 | 涨90元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9462美元/吨 | 跌13美元/吨 |
LME铝价 | 2692美元/吨 | 涨21美元/吨 |
沪铜2503 | 77250元/吨 | 涨70元/吨 |
沪铝2503 | 20740元/吨 | 涨90元/吨 |
沪铜2504 | 77440元/吨 | 涨140元/吨 |
沪铝2504 | 20790元/吨 | 涨105元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 270900吨 | + 7100吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 230281吨 | + 45464吨 |
今日铜行情分析
电解铜:昨日铜价表现震荡上涨,早间广东市场贸易商对平水铜报价贴140~贴100元/吨,持货商积极挺价出货,现货升水企稳为主,下游企业低价补库的情绪尚可,市场需求略有回暖。
废铜:昨日上游贸易商继续适价补充库存,部分对后市存在看涨预期,叠加目前贸易利差较小,多以捂货观望为主;下游厂家维持按需补库策略,受原料价高和反向新政影响,整体成交有所受限。
系统提示