长江现货 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77500元/吨 | 涨230元/吨 |
精铜杆 | 78090元/吨 | 涨220元/吨 |
再生铜杆 | 76710元/吨 | 涨270元/吨 |
A00铝 | 20820元/吨 | 涨130元/吨 |
期 货 | ||
---|---|---|
LME铜价 | 9558美元/吨 | 涨96美元/吨 |
LME铝价 | 2730美元/吨 | 涨38美元/吨 |
沪铜2503 | 77470元/吨 | 涨220元/吨 |
沪铝2503 | 20885元/吨 | 涨145元/吨 |
沪铜2504 | 77640元/吨 | 涨200元/吨 |
沪铝2504 | 20920元/吨 | 涨130元/吨 |
外盘库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 268800吨 | - 2100吨 |
上期所库存 | ||
---|---|---|
铜库存 | 230281吨 | + 45464吨 |
今日铜行情分析
电解铜:昨日上海市场现货成交氛围一般,铜价维持偏强震荡运行,下游谨慎入市接货情绪仍存,虽部分贸易商试探上调报价出货,但成交表现僵持;后续来看,随着今日临近周末,料市场消费存在一定回升,但考虑到目前市场供应仍相对充足,因此现货升水或企稳运行于贴150~贴50元/吨。
废铜:昨日废铜价格维稳,华南市场活跃度有限。上游贸易商反馈当前市场上货源还处于偏紧的状态,散户挺价明显,出货意愿不强,多等待上涨行情择高出货,另外华南部分区域雨水天气偏多,市场贸易氛围依旧冷清。下游铜厂补货谨慎,对高价货源接受度不高,只有部分刚需补库,多以观望为主。
系统提示