本周铜铝价格平均指数 | ||
---|---|---|
1#铜价 | 77764.00元/吨 | 涨1522元/吨 |
精铜杆 | 78366.00元/吨 | 涨1530元/吨 |
再生铜杆 | 76942.00元/吨 | 涨1532元/吨 |
A00铝 | 19950.00元/吨 | 涨198元/吨 |
本周铜铝行情回顾 | |||
---|---|---|---|
日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
04月25日 | 1#铜价 | 78240元/吨 | 涨60元/吨 |
A00铝 | 20070元/吨 | 涨90元/吨 | |
04月24日 | 1#铜价 | 78180元/吨 | 跌100元/吨 |
A00铝 | 19980元/吨 | 涨70元/吨 | |
04月23日 | 1#铜价 | 78280元/吨 | 涨810元/吨 |
A00铝 | 19910元/吨 | 涨30元/吨 | |
04月22日 | 1#铜价 | 77470元/吨 | 涨820元/吨 |
A00铝 | 19880元/吨 | 跌30元/吨 | |
04月21日 | 1#铜价 | 76650元/吨 | 涨270元/吨 |
A00铝 | 19910元/吨 | 涨80元/吨 |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。