品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 79810 | +200 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 79590 | +140 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 79760 | +110 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 79100 | +300 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 78900 | -50 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 78850 | +50 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 79100 | +300 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 78900 | -50 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 78850 | +50 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 79100 | +300 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 78900 | -50 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 78850 | +350 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 79100 | +500 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 78900 | +100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78850 | -100 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78850 | +50 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 20780 | +10 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 79810 | +200 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 79590 | +140 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 79760 | +110 |
精铜杆 | 中广润 | 79810 | +200 |
精铜杆 | 源美 | 79590 | +140 |
精铜杆 | 江润 | 79760 | +110 |
精铜杆 | 宝胜 | 79810 | +200 |
精铜杆 | 南京华新 | 79590 | +160 |
精铜杆 | 江东合金 | 79760 | +110 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79100 | +500 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78900 | +300 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20780 | +10 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 20780 | 0 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 20780 | -10 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 79810 | +200 |
精铜杆 | 广州江铜 | 79590 | +160 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 79760 | +110 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79100 | +600 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 79100 | +600 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78900 | +300 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 78850 | +50 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 20770 | +10 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 20780 | +10 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 79590 | +160 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 79100 | +300 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 78900 | -50 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 79100 | +300 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 78900 | +100 |
再生铜杆 | 中船广州 | 79100 | +150 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78900 | +100 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20770 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 20780 | 0 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 20790 | 0 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 79590 | +110 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 79100 | +300 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 79100 | +150 |
再生铜杆 | 上海存安 | 78900 | +100 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20770 | 0 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 20780 | 0 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 20790 | 0 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 79810 | +200 |
精铜杆 | 华北江铜 | 79590 | +160 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 79760 | +110 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 20780 | 0 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 78900 | +100 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 20790 | 0 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 78900 | +600 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 20760 | 0 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 20780 | 0 |
-
HOT
亚洲首个跨境输电新能源项目首批机组投运
亚洲首个跨境输电新能源项目首批机组投运
5656浏览量 -
HOT
数字化赋能,亨通国际标准制定再+1!
数字化赋能,亨通国际标准制定再+1!
6588浏览量 -
HOT
普睿司曼集团:2025年上半年营收有机增长,利润率稳健提升
普睿司曼集团:2025年上半年营收有机增长,利润率稳健提升
6582浏览量 -
HOT
工信部公示电子行业97项推荐性国家标准,这7项与线缆相关
工信部公示电子行业97项推荐性国家标准,这7项与线缆相关
6589浏览量 -
HOT
8月5日:今日现货铜铝价格上涨,LME铜价同期上涨、铝价下跌
8月5日:今日现货铜铝价格上涨,LME铜价同期上涨、铝价下跌
7897浏览量