| 品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
|---|
| 江西省 | |||
|---|---|---|---|
| 精铜杆 | 江铜 | 92140 | -200 |
| 精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 92150 | -200 |
| 精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 92170 | -200 |
| 再生铜杆 | 南城亿万成 | 90100 | -700 |
| 再生铜杆 | 江西双辉 | 90200 | -400 |
| 再生铜杆 | 黎川禧泽 | 90150 | -550 |
| 再生铜杆 | 贵溪中南 | 90100 | -700 |
| 再生铜杆 | 贵溪盈信 | 90200 | -400 |
| 再生铜杆 | 贵溪广铜 | 90150 | -550 |
| 再生铜杆 | 江西华泽 | 90100 | -700 |
| 再生铜杆 | 江西禧泽 | 90200 | -400 |
| 再生铜杆 | 江西金叶 | 90150 | -550 |
| 再生铜杆 | 江西荣信 | 90100 | -700 |
| 再生铜杆 | 江西华辉 | 90100 | -700 |
| 再生铜杆 | 江西旭祥 | 90200 | -400 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 90150 | -550 |
| 铝杆-普杆 | 南昌 | 21680 | -200 |
| 江苏省 | |||
| 精铜杆 | 九盈(3mm) | 92140 | -200 |
| 精铜杆 | 九盈(8mm) | 92150 | -200 |
| 精铜杆 | 潞安宏泰 | 92170 | -200 |
| 精铜杆 | 中广润 | 92140 | -200 |
| 精铜杆 | 源美 | 92150 | -200 |
| 精铜杆 | 江润 | 92170 | -200 |
| 精铜杆 | 宝胜 | 92140 | -200 |
| 精铜杆 | 南京华新 | 92150 | -200 |
| 精铜杆 | 江东合金 | 92170 | -200 |
| 再生铜杆 | 中船广州 | 90100 | -500 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 90200 | -500 |
| 铝杆-普杆 | 宜兴 | 21680 | -200 |
| 铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21680 | -200 |
| 铝合金杆8030 | 宜兴 | 21680 | -200 |
| 广东省 | |||
| 精铜杆 | 科城精铜 | 92140 | -200 |
| 精铜杆 | 广州江铜 | 92150 | -200 |
| 精铜杆 | 中船广州(太阳) | 92170 | -200 |
| 再生铜杆 | 中船广州 | 90100 | -500 |
| 再生铜杆 | 佛山明信达 | 90200 | -500 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 90100 | -500 |
| 再生铜杆 | 江西旭祥 | 90200 | -500 |
| 铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21680 | -200 |
| 铝杆-普杆 | 佛山 | 21680 | -200 |
| 河北省 | |||
| 精铜杆 | 亿万成 | 92150 | -200 |
| 再生铜杆 | 河北胜利 | 90100 | -500 |
| 再生铜杆 | 大城国旺 | 90200 | -500 |
| 再生铜杆 | 大城勇跃 | 90100 | -500 |
| 再生铜杆 | 大城恒金 | 90200 | -500 |
| 再生铜杆 | 中船广州 | 90100 | -500 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 90200 | -500 |
| 铝杆-普杆 | 宁晋 | 21680 | -200 |
| 铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21680 | -200 |
| 铝合金杆8030 | 宁晋 | 21680 | -200 |
| 河南省 | |||
| 精铜杆 | 新昌电工 | 92150 | -200 |
| 再生铜杆 | 河南新昌 | 90100 | -500 |
| 再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 90200 | -400 |
| 再生铜杆 | 上海存安 | 90100 | -600 |
| 铝杆-普杆 | 巩义 | 21680 | -200 |
| 铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21680 | -200 |
| 铝合金杆8030 | 巩义 | 21680 | -200 |
| 天津市 | |||
| 精铜杆 | 大无缝 | 92150 | -190 |
| 精铜杆 | 华北江铜 | 92150 | -200 |
| 广西壮族自治区 | |||
| 精铜杆 | 金川 | 92150 | -220 |
| 辽宁省 | |||
| 铝杆-普杆 | 沈阳 | 21680 | -200 |
| 湖北省 | |||
| 再生铜杆 | 湖北顺祥 | 90100 | -500 |
| 铝杆-普杆 | 武汉 | 21680 | -200 |
| 湖南省 | |||
| 再生铜杆 | 上海存安 | 90100 | -500 |
| 铝杆-普杆 | 长沙 | 21680 | -200 |
| 四川省 | |||
| 铝杆-普杆 | 成都 | 21680 | -200 |
-
HOT
(12月15日-12月19日)一周铜铝行情回顾
(12月15日-12月19日)一周铜铝行情回顾
7727浏览量 -
HOT
全国首个川藏高原腹地特高压工程建成投运
全国首个川藏高原腹地特高压工程建成投运
7374浏览量 -
HOT
首批浙江省制造业单项冠军企业拟认定名单公示,这些线缆企业实力“夺冠”!
首批浙江省制造业单项冠军企业拟认定名单公示,这些线缆企业实力“夺冠”!
8487浏览量 -
HOT
三十载深耕!岭南电缆与智光电气共拓绿色线缆新蓝图
三十载深耕!岭南电缆与智光电气共拓绿色线缆新蓝图
6170浏览量 -
HOT
广东阳江发布2025年电线电缆等13种产品质量监督抽查情况,1批次不合格
广东阳江发布2025年电线电缆等13种产品质量监督抽查情况,1批次不合格
7516浏览量










