- 国际资讯
“国际首例”!海上风电场“停机让行”
近日,Borssele和Egmond aan Zee海上风电场的风机停运了四个小时,以帮助迁徙候鸟安全通过。2023/05/25 1171次阅读 - 国际资讯
边行驶边充电,瑞典率先打造世界首条永久性充电公路
欧盟4月通过一项具有里程碑意义的法律,要求从2035年起所有售出的新车二氧化碳排放量为零,欧洲国家正加紧准备实现无化石燃料出行所需的基础设施。2023/05/23 1376次阅读 - 国际资讯
Tamares Telecom和Grid Telecom合作推出Andromeda海缆
近日,两家电信公司Tamares Telecom和Grid Telecom合作推出连接希腊和以色列的Andromeda海缆。2023/05/23 1273次阅读 - 国际资讯
住友电工拟在苏格兰新建电缆工厂
近日,住友电气工业株式会社表示,计划在英国苏格兰建立一个电力电缆工厂,以满足该地区对高端电缆日益增长的需求。新公司将为海上风电场和进一步的电网连接提供电缆,这对于将可再生能源引入该国的电力传输系统是必2023/05/23 1493次阅读 - 国际资讯
法国Lumibird宣布重磅收购!押注高功率半导体和光纤激光业务
当地时间5月16日,法国知名光子学企业Lumibird宣布已与意大利激光系统零部件加工制造商Prima Industrie签署协议,收购后者子公司Convergent Photonics(意大利都灵)2023/05/22 1221次阅读 - 国际资讯
STL称印度电信公司目标将60-70%的电信塔进行光纤化,STL希望跻身全球三大光纤制造商行列
据印度《经济时报》5月19日报道,STL董事总经理Ankit Agarwal表示,印度电信运营商除了为企业和家庭用户扩大光纤宽带网络外,还希望将全国60-70%的电信塔进行光纤化,这将增强公司的电缆、2023/05/22 1265次阅读 - 国际资讯
世界上最大的漂浮式海上风电场完成最后的阵列间电缆装载
近日,Equinor建造的Hywind Tampen——世界上最大的浮动海上风电场,已经完成了最后的阵列间电缆的装载。2023/05/22 975次阅读 - 国际资讯
Tamares和Grid将建造连接以色列和希腊的“Andromeda”海底电缆系统
据Posten 5月18日报道,Tamares电信与Grid电信签署协议,将建设连接海拉斯与塞浦路斯和以色列的海底电缆系统“Andromeda”。2023/05/19 1382次阅读 - 国际资讯
新西兰Chorus计划十年内“砍掉铜缆服务”,专注于农村光纤延伸
据techcom网 5月18日报道,新西兰固网批发商Chorus近日表示打算在未来十年内淘汰铜线网络,成为一家全光纤公司。2023/05/19 1121次阅读 - 国际资讯
Liquid Dataport宣布完成连接肯尼亚和南非的地面光纤建设
Liquid Dataport 5月16日宣布完成了其最新的地面光纤建设计划。这条光纤连接肯尼亚蒙巴萨和南非约翰内斯堡。2023/05/19 1261次阅读 - 国际资讯
光纤专家Alker将在英国实验室部署EXFO解决方案
EXFO近日宣布,全球光纤供应商Alker Fibre Optic Specialists正在为其英国制造实验室增加EXFO测试和测量解决方案,用于高级诊断和质量保证。Alker是全球各行各业公司的首2023/05/19 1365次阅读 - 国际资讯
连接香港和柬埔寨的海底光缆将于2024年上线
近日,柬埔寨邮电部长Chea Vandeth宣布,连接中国香港和柬埔寨西哈努克城的海底光缆将于2024年上线,为当地带来更快网络。2023/05/19 1331次阅读 - 国际资讯
英国风电迎来里程碑!
日前,《Drax Electric Insights》发布了最新季度报告,数据显示,2023年第一季度,英国海上和陆上风电提供了全国32.4%的电力,而燃气发电站提供了31.7%的电力——英国风电场的2023/05/17 1252次阅读
品名 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 77250 | -870 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 77210 | -910 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 77240 | -880 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 76700 | -200 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 76600 | -250 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 76550 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 76550 | -300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 76600 | -200 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 76600 | -280 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 76450 | -150 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 76600 | -100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 76450 | -350 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76600 | 0 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 21070 | -90 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 77620 | -850 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 77560 | -850 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 77260 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 77270 | -850 |
精铜杆 | 源美 | 77230 | -850 |
精铜杆 | 江润 | 77260 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 77260 | -850 |
精铜杆 | 南京华新 | 77310 | -850 |
精铜杆 | 江东合金 | 77270 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 76650 | -150 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76750 | -200 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20920 | -90 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21860 | -90 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 21410 | -90 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 77250 | -820 |
精铜杆 | 广州江铜 | 77210 | -1130 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 77240 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 76650 | -150 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 76750 | -200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76700 | -200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 76700 | -600 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21610 | -100 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 21100 | -100 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 77320 | -720 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 76600 | -500 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 76700 | -200 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 中船广州 | 76800 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76800 | -200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -80 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21740 | -90 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 21160 | -90 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 77220 | -1070 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 76650 | -150 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 76600 | -200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76800 | -200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20910 | -90 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21760 | -90 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 21290 | -90 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 77320 | -720 |
精铜杆 | 华北江铜 | 77320 | -720 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 77320 | -720 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 21040 | -90 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 76600 | 0 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 21120 | -90 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 76800 | -80 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 21060 | -90 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 21130 | -100 |
江西省 | |||
---|---|---|---|
精铜杆 | 江铜 | 77250 | -870 |
精铜杆 | 金叶大铜(C级) | 77210 | -910 |
精铜杆 | 金叶大铜(A级) | 77240 | -880 |
再生铜杆 | 南城亿万成 | 76700 | -200 |
再生铜杆 | 江西双辉 | 76600 | -250 |
再生铜杆 | 黎川禧泽 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 贵溪中南 | 76550 | -250 |
再生铜杆 | 贵溪盈信 | 76550 | -300 |
再生铜杆 | 贵溪广铜 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 江西华泽 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 江西禧泽 | 76600 | -200 |
再生铜杆 | 江西金叶 | 76600 | -280 |
再生铜杆 | 江西荣信 | 76450 | -150 |
再生铜杆 | 江西华辉 | 76600 | -100 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 76450 | -350 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76600 | 0 |
铝杆-普杆 | 南昌 | 21070 | -90 |
江苏省 | |||
精铜杆 | 九盈(3mm) | 77620 | -850 |
精铜杆 | 九盈(8mm) | 77560 | -850 |
精铜杆 | 潞安宏泰 | 77260 | -850 |
精铜杆 | 中广润 | 77270 | -850 |
精铜杆 | 源美 | 77230 | -850 |
精铜杆 | 江润 | 77260 | -850 |
精铜杆 | 宝胜 | 77260 | -850 |
精铜杆 | 南京华新 | 77310 | -850 |
精铜杆 | 江东合金 | 77270 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 76650 | -150 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76750 | -200 |
铝杆-普杆 | 宜兴 | 20920 | -90 |
铝合金杆6101/6201 | 宜兴 | 21860 | -90 |
铝合金杆8030 | 宜兴 | 21410 | -90 |
广东省 | |||
精铜杆 | 科城精铜 | 77250 | -820 |
精铜杆 | 广州江铜 | 77210 | -1130 |
精铜杆 | 中船广州(太阳) | 77240 | -850 |
再生铜杆 | 中船广州 | 76650 | -150 |
再生铜杆 | 佛山明信达 | 76750 | -200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76700 | -200 |
再生铜杆 | 江西旭祥 | 76700 | -600 |
铝杆-漆包线杆 | 佛山 | 21610 | -100 |
铝杆-普杆 | 佛山 | 21100 | -100 |
河北省 | |||
精铜杆 | 亿万成 | 77320 | -720 |
再生铜杆 | 河北胜利 | 76600 | -500 |
再生铜杆 | 大城国旺 | 76700 | -200 |
再生铜杆 | 大城勇跃 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 大城恒金 | 76700 | -100 |
再生铜杆 | 中船广州 | 76800 | 0 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76800 | -200 |
铝杆-普杆 | 宁晋 | 20830 | -80 |
铝合金杆6101/6201 | 宁晋 | 21740 | -90 |
铝合金杆8030 | 宁晋 | 21160 | -90 |
河南省 | |||
精铜杆 | 新昌电工 | 77220 | -1070 |
再生铜杆 | 河南新昌 | 76650 | -150 |
再生铜杆 | 新乡锦晟达 | 76600 | -200 |
再生铜杆 | 上海存安 | 76800 | -200 |
铝杆-普杆 | 巩义 | 20910 | -90 |
铝合金杆6101/6201 | 巩义 | 21760 | -90 |
铝合金杆8030 | 巩义 | 21290 | -90 |
天津市 | |||
精铜杆 | 大无缝 | 77320 | -720 |
精铜杆 | 华北江铜 | 77320 | -720 |
广西壮族自治区 | |||
精铜杆 | 金川 | 77320 | -720 |
辽宁省 | |||
铝杆-普杆 | 沈阳 | 21040 | -90 |
湖北省 | |||
再生铜杆 | 湖北顺祥 | 76600 | 0 |
铝杆-普杆 | 武汉 | 21120 | -90 |
湖南省 | |||
再生铜杆 | 上海存安 | 76800 | -80 |
铝杆-普杆 | 长沙 | 21060 | -90 |
四川省 | |||
铝杆-普杆 | 成都 | 21130 | -100 |
- HOT
海上巨轮的心脏脉动:4600公里电缆谱写线缆行业新篇章,助力爱达·花城号“海上城市”启航!
海上巨轮的心脏脉动:4600公里电缆谱写线缆行业新篇章,助力爱达·花城号“海上城市”启航!
5669浏览量 - HOT
长飞亮相中国国家博物馆“网络发展新图景”成就展
长飞亮相中国国家博物馆“网络发展新图景”成就展
2366浏览量 - HOT
中国联通在海南陵水建设国际海缆登陆站
中国联通在海南陵水建设国际海缆登陆站
2392浏览量 - HOT
2月24日:今日现货铜价下跌、铝价大跌!
2月24日:今日现货铜价下跌、铝价大跌!
2272浏览量 - HOT
2月22日:LME铜价下跌、铝价大跌!
2月22日:LME铜价下跌、铝价大跌!
2234浏览量