| 本周铜铝价格平均指数 | ||
|---|---|---|
| 1#铜价 | 74364.00元/吨 | 跌730元/吨 |
| 精铜杆 | 75524.00元/吨 | 跌730元/吨 |
| 再生铜杆 | 79634.00元/吨 | 跌790元/吨 |
| A00铝 | 20624.00元/吨 | 跌372元/吨 |
| 本周铜铝行情回顾 | |||
|---|---|---|---|
| 日期 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
| 11月22日 | 1#铜价 | 74030元/吨 | 跌590元/吨 |
| A00铝 | 20610元/吨 | 跌80元/吨 | |
| 11月21日 | 1#铜价 | 74620元/吨 | 跌260元/吨 |
| A00铝 | 20690元/吨 | 跌100元/吨 | |
| 11月20日 | 1#铜价 | 74880元/吨 | 涨630元/吨 |
| A00铝 | 20790元/吨 | 涨270元/吨 | |
| 11月19日 | 1#铜价 | 74250元/吨 | 涨210元/吨 |
| A00铝 | 20520元/吨 | 涨10元/吨 | |
| 11月18日 | 1#铜价 | 74040元/吨 | 跌170元/吨 |
| A00铝 | 20510元/吨 | 跌340元/吨 | |
系统提示
暂未获得追溯平台使用权限,下载《追溯平台申请书》,填写企业信息盖章后上传,审核通过即可获得平台使用权限。